▶ 대전한화생명볼파크 P20 #01
| 제품명 | Luxurious 01 | Luxurious 02 | Luxurious 03 | Luxurious 04 | Luxurious 05 | Luxurious 06 | Luxurious 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏치 | P3.9 | P4.9 | P5.9 | P7.9 | P10 | P15 | P20 |
| 화면밝기(nits) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~4000 | 0~3000 |
| 시각 투명도 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥98% | ≥98% |
| 픽셀 피치 | 4.16×4.16mm | 5x5mm | 6.23x6.23mm | 8.3×8.3mm | 10x10mm | 15.6x15.6mm | 20x20mm |
| 모듈크기 | 124.8×500m | 200×500mm | 124.6×499mm | 166×498mm | 200×500mm | 250×500mm | 200×500mm |
| 픽셀 밀도 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 | 4096 | 2500 |
| 최적 시청거리 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥15m | ≥20m |
| 시야각 | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° |
| 평균 소비전력 | 230W | 230W | 230W | 230W | 230W | 200W | 140W |
| 최대 소비전력 | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 520W | 390W |
* Luxurious 시리즈는 접합유리(Glass) 타입 전용 사양입니다.
| 구성 | 규격 |
| 픽셀 사양 | 1R1G1B |
| 픽셀 패키지 | SMD2020 |
| 화면소재 | 강화유리 |
| 그레이스케일 단계 | 65536 |
| 주사율 | ≥3840 |
| 밝기조절 | 32X65536 |
| 동작 전압 | +5VDC |
| 동작온도 | -20°C ~ 55°C |
| 저장온도 | -40°C ~ 80°C |
| 동작습도 | 10-90% |
| 저장습도 | 5-95% |
| 제어시스템 | 송신 카드, 비동기 카드, 비동기 재생 박스, 비디오 프로세서 |
▲ 투명 LED 필름 (PCB 매쉬) 영상
| 구분 | 규격 |
| 구성 방식 | PCB Mesh 기반 투명 필름 |
| LED 패키지 | 1515 / 2020 SMD High-bright |
| 투명도 | 70% ~ 85% (피치별 상이) |
| 주사율 | ≥ 3,840 Hz |
| 설치 형태 | 유리 부착형 (Self-Adhesive) |
| 두께 | 약 2mm 이내 (초슬림) |
| 제품명 | Invisible 01 | Invisible 02 | Invisible 03 | Invisible 04 | Invisible 05 | Invisible 06 | Invisible 07 | Invisible 08 | Invisible 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피치 | P3.9 | P4.9 | P5.9 | P7.9 | P10 | P16 | P20 | P30 | - |
| 화면밝기(nits) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~4000 | 0~3000 | 0~1200 | 상담/맞춤제작 |
| 투명도 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 상담/맞춤제작 |
| 픽셀피치 | 4x4mm | 5x5mm | 6x6mm | 8x8mm | 10x10mm | 15x15mm | 20x20mm | 30x30mm | 상담/맞춤제작 |
| 모듈크기 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | W240xH≤1500 | 상담/맞춤제작 |
| 픽셀밀도 | 62500 | 40000 | 27556 | 15625 | 10000 | 4356 | 2500 | 1089 | 상담/맞춤제작 |
| 시청거리 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥15m | ≥20m | ≥30m | 상담/맞춤제작 |
| 시야각 | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° |
| 평균전력 | 230W | 230W | 230W | 230W | 230W | 230W | 160W | 100W | 상담/맞춤제작 |
| 최대전력 | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 480W | 260W | 상담/맞춤제작 |
* 표의 내용이 많을 경우 좌우로 밀어서 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 규격 |
| 픽셀 사양 | 1R1G1B |
| 픽셀 패키지 | 1515 / 2020 |
| 색상 균일도 | ±0.003 |
| 그레이스케일 레벨 | 65536 levels |
| 주사율 | 3840 |
| 밝기조절 | 32-bit current gain |
| 구동방식 | 독립 구동 |
| 동작온도 | -20°C ~ 50°C |
| 저장온도 | -40°C ~ 70°C |
| 동작습도 | 10-90% |
| 저장습도 | 5-95% |
| 제어방식 | 모바일 / PC제어 |
| 지원 비디오 | 내부저장 / USB / 동기화재생 |