내벽 부착 방법
| Technical Specifications | CP20 | CP30 | CP40 | CP60 |
| Color | Color LEDs | |||
| LED Arrangement | 50x50 (per sq.m.) | 32x32 (per sq.m.) | 24x24 (per sq.m.) | 16x16 (per sq.m.) |
| Pixel | 7,500 | 3,136 | 2,073 | 1,150 |
| Pixel Pitch (H x V) | 20 x 20 [mm] | 30 x 30 [mm] | 40 x 40 [mm] | 60 x 60 [mm] |
| LED Maker / Model | NICHIA / NESM026DT | |||
| Viewing Angle | H: 140, V: 140 | |||
| Brightness (밝기) | 1,800 [nt] | 2,450 [nt] | 2,200 [nt] | 5,000 [nt] |
| Luminous Flux (광속) | 350 [lm] | 350 [lm] | 340 [lm] | 350 [lm] |
| Color Depth (비트) | 12 [bit] | 12 [bit] | 12 [bit] | 2 [bit] |
| Maximum Size (mm) | 1,000 x 3,000 | 1,000 x 3,000 | 1,200 x 3,000 | 1,500 x 3,000 |
| Weight (무게) | Appx. 25 kg/sqm | |||
| Glass Input Voltage / Current | 45 Vdc / 10.4 Adc | |||
| Power Consumption | 450 watts/m² | 300 watts/m² | 220 watts/m² | 220 watts/m² |
| SMPS Input Voltage | 100 ~ 240 V / 50 or 60 [Hz] | |||
| Life Time (수명) | > 100,000 [Hr] | |||
| Operating Temperature | -30 ~ 60 [°C] | |||
| Glass Specification | 6mm Heat Strengthened / FT cover / 2.5mm interlayer / 4mm FTO with LED / 2.5mm Interlayer / 4mm FTO with LED | |||
| Transparency (투명도) | 99.7% | |||
* Measuring Condition: White Color 100% Brightness. All dimensions in mm.